my ESPEE MODELERS ARCHIVECalifornia's Railroad to the U.S. 1861 - 1996 |
Southern Pacific/Cotton Belt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Name | Number Series | Model | Builder | Number of Active Units |
|---|---|---|---|---|
| SP | 1010 - 1013 | Yard Slug | EMD | 4 |
| SP | 1500, 1502 - 1514, 1516 - 1525, 1527 - 1537, 1540, 1542 | SD7R | EMD | 37 |
| SP | 1600 - 1613 | TEBU | EMD | 14 |
| SSW | 2251, 2253, 2254, 2257, 2259, 2261 | SW1200 | EMD | 6 |
| SP | 2270, 2271, 2277, 2282, 2286 | SW1200 | EMD | 5 |
| SSW | 2293 | SW1200 | EMD | 1 |
| SP | 2450 - 2454, 2456 - 2462, 2464 - 2475, 2477 - 2480, 2493 - 2504, 2506 - 2508, 2510, 2523 - 2528, 2530 - 2540, 2542 - 2553, 2555 - 2568, 2570 - 2575, 2577, 2591 - 2593, 2595 - 2624, 2626 - 2639, 2641, 2642, 2644 - 2646, 2648 - 2651, 2653 - 2662, 2664, 2666 - 2674, 2676 - 2689 | SW1500 | EMD | 184 |
| SSW | 2481 - 2486, 2488 - 2492, 2511, 2513 - 2517, 2519 - 2522, 2579 - 2590 | SW1500 | EMD | 33 |
| SP | 2690 - 2701 | MP15DC | EMD | 12 |
| SP | 2702 - 2722, 2724 - 2759 | MP15AC | EMD | 57 |
| SP | 2870, 2872, 2873, 2875, 2884, 2887, 2898, 2899 | GP9E | EMD | 8 |
| SP | 2878, 2879, 2889, 2893, 2894 | GP9 | EMD | 5 |
| SP | 2961 - 2970 | SD35R | EMD | 10 |
| SP | 2971 - 2976 | SD38-2 | EMD | 6 |
| SP | 3102, 3103, 3105 | SD35E | EMD | 3 |
| SP | 3106 - 3109 | SD35 | EMD | 4 |
| SP | 3186 - 3196 | GP9E | EMD | 11 |
| SP | 3200 - 3204, 3206, 3207, 3209 | SDP45 | EMD | 8 |
| SP | 3301, 3305, 3307 - 3308, 3314, 3316, 3317, 3319, 3320, 3322, 3323, 3325, 3327 - 3329, 3332, 3333, 3336, 3338, 3339, 3342, 3343, 3347 - 3350, 3353, 3358, 3360 - 3364, 3366, 3367, 3369, 3370, 3372, 3373, 3377 - 3380, 3382 - 3385, 3387, 3388, 3392, 3396, 3398 - 3403, 3407, 3409, 3412 - 3416, 3418, 3419, 3421, 3425, 3428 - 3430, 3432, 3435, 3436, 3438 - 3441 | GP9E | EMD | 91 |
| SP | 3640, 3708 | GP9 | EMD | 2 |
| SP | 3732, 3733, 3735 - 3740, 3742 - 3745, 3748 - 3751, 3753, 3755 - 3757, 3759 - 3761, 3763 - 3768, 3771 - 3773, 3775, 3777 - 3780, 3782 - 3789, 3792 - 3796, 3800 - 3804 | GP9E | EMD | 55 |
| SSW | 3808 - 3813 | GP9E | EMD | 5 |
| SP | 3816, 3817, 3819, 3821, 3822, 3824 - 3831, 3833 - 3846, 3848, 3850, 3851, 3855 - 3857, 3859 | GP9E | EMD | 24 |
| SSW | 3873 | GP9E | EMD | 1 |
| SP | 3877 - 3880, 3883 | GP9E | EMD | 5 |
| SP | 4060 | GP20 | EMD | 1 |
| SP | 4102 - 4108, 4112, 4113, 4115, 4117 - 4122, 4124, 4125 | GP20E/R | EMD | 18 |
| SSW | 4134, 4135, 4137, 4139 - 4142, 4144, 4146, 4148, 4153 | GP20E | EMD | 15 |
| SP | 4160 | GP35R | EMD | 1 |
| SSW | 4200 - 4203 | GP35R | EMD | 4 |
| SP | 4301 - 4307, 4310, 4312 - 4315, 4317 - 4320, 4322 - 4324, 4326, 4327, 4329 - 4342, 4344 - 4351, 4353 - 4356, 4358, 4359, 4362 - 4367, 4369 - 4375, 4377 - 4380, 4382 - 4384, 4389 - 4397, 4399 - 4412, 4415 - 4434, 4436 - 4441, 4450, 4451 | SD9E | EMD | 120 |
| SP | 4800 - 4844 | GP38-2 | EMD | 45 |
| SP | 5100 - 5114 | B23-7 | GE | 15 |
| SP | 5300, 5302, 5304, 5306, 5308 - 5310, 5314 - 5318 | SD39 | EMD | 12 |
| SP | 6300, 6303 - 6339, 6341 - 6361 | GP35E | EMD | 59 |
| SSW | 6501, 6502, 6504, 6505, 6508, 6511, 6513, 6314, 6516, 6517, 6519 | GP35 | EMD | 11 |
| SP | 6521 - 6523, 6526, 6527, 6537, 6538, 6543, 6544, 6547, 6551, 6552, 6554, 6556, 6563, 6564, 6566, 6568, 6570, 6574, 6576, 6577, 6579, 6582, 6584, 6585, 6587, 6589, 6590, 6595, 6597, 6600, 6604 - 6607, 6609, 6611, 6614, 6615, 6619, 6620, 6622, 6623, 6628, 6631, 6632, 6639, 6640, 6643 - 6646, 6650, 6652, 6653, 6657, 6660, 6661, 6668 - 6671, 6674, 6676, 6679 | GP35 | EMD | 64 |
| SSW | 6681 | GP35 | EMD | 1 |
| SP | 6767, 6769 - 6771, 6772 - 6856 | SD45T-2R | EMD | 90 |
| SP | 7200, 7201, 7230, 7231 | GP40X | EMD | 4 |
| SP | 7240, 7242 - 7247 | GP40-2 | EMD | 7 |
| SSW | 7248 - 7257, 7259 - 7266, 7268 - 7273 | GP40-2 | EMD | 24 |
| SP | 7300 - 7344, 7346, 7348 - 7385 | SD40R | EMD | 84 |
| SP | 7399 | SD44R | EMD | 1 |
| SP | 7400 - 7566 | SD45R | EMD | 167 |
| SP | 7600 - 7602 | GP40P-2 | EMD | 3 |
| SP | 7608 - 7611, 7613 - 7619 - 7627 | GP40-2 | EMD | 19 |
| SSW | 7628 - 7642, 7644, 7645, 7647 - 7649, 7651 - 7657 | GP40-2 | EMD | 27 |
| SP | 7658 - 7677 | GP40-2 | EMD | 20 |
| SP | 7754 - 7769 | B36-7 | GE | 16 |
| SSW | 7770, 7772, 7773 | B36-7 | GE | 3 |
| SSW | 7771 | B36-7B | GE | 1 |
| SSW | 7774 - 7781, 7783 - 7790, 7792 - 7799 | B30-7 | GE | 24 |
| SP | 7801- 7809, 7811 - 7883 | B30-7 | GE | 82 |
| SP | 7940 - 7956, 7958 - 7959 | GP40-2 | EMD | 19 |
| SSW | 7960 - 7967 | GP40R | EMD | 8 |
| SP | 8000 - 8039 | B39-8 | GE | 40 |
| SSW | 8040 - 8063 | B40-8 | GE | 24 |
| SP | 8230 - 8301, 8303 - 8321, 8327 - 8341, 8350 - 8371, 8377 - 8391, 8489 - 8506, 8508 - 8573 | SD40T-2 | EMD | 227 |
| SSW | 8322 - 8326, 8372 - 8376 | SD40T-2 | EMD | 10 |
| SP | 8754 | U33C | GE | 1 |
| SP | 8818, 8872, 8898, 8933, 8937, 8951, 8955, 8958, 8959, 8961, 8962, 8988, 8990, 8992, 8996, 9007, 9013, 9015, 9017, 9020, 9031, 9037, 9040, 9042, 9071, 9075, 9083, 9085, 9088, 9090, 9092, 9095, 9096, 9098, 9104, 9105, 9107 - 9109, 9115, 9116, 9124, 9127, 9130, 9139, 9140 | SD45 | EMD | 46 |
| SSW | 8968, 8978, 8981, 9052, 9055, 9058, 9068, 9155 | SD45 | EMD | 7 |
| SSW | 9164, 9262, 9265, 9267, 9270, 9272, 9273, 9276, 9277, 9281, 9282, 9284, 9286 - 9289, 9291, 9293 - 9295, 9298 - 9300, 9371 - 9376, 9378, 9380 - 9388, 9390 - 9396, 9398, 9400 - 9404 | SD45T-2 | EMD | 54 |
| SP | 9185, 9188 - 9190, 9194, 9195, 9197, 9198, 9201, 9206 - 9208, 9211, 9213, 9215, 9218, 9219, 9222, 9226, 9231, 9232, 9234, 9237 - 9239, 9242, 9243, 9245, 9248, 9250, 9254, 9256, 9257, 9259, 9260, 9303, 9305, 9308 - 9311, 9313 - 9319, 9322 - 9325, 9327 - 9335, 9337, 9338, 9340 - 9349, 9351, 9353, 9355, 9358 - 9368 | SD45T-2 | EMD | 87 |
| SP | 9600 - 9619 | GP60 | EMD | 20 |
| SSW | 9620 - 9629 | GP60 | EMD | 10 |
| Models totally wiped since last Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| Road Name | Number Series | Model | Builder | Number of Active Units |
| SP | 1191 - 1199 | SW900E | EMD | 9 |
| SP | 1300 - 1302, 1304 - 1314, 1316 - 1324, 1326 - 1329, 1331, 1333 - 1337 | NW2E | EMD | 33 |
| SSW | 2298 - 2300, 2302 | SW-9E | EMD | 4 |
| SP | 2303 | SW1200E | EMD | 1 |
| SP | 2305 - 2306 | SW-9E | EMD | 2 |
| SP | 2307 | SW1200E | EMD | 1 |
| SP | 2308 | SW-9E | EMD | 1 |
| SP | 2309 - 2316 | SW1200E | EMD | 8 |
| SP | 3100 | U25BE | EMD | 1 |
| SSW | 5002 - 5005, 5007, 5009 | GP30 | EMD | 6 |
| SP | 5010 - 5013, 5015 - 5017 | GP30 | EMD | 7 |
E&OE
Sources:
| Home | Steam Loco Index | SP MoW Index | Diesel Loco Index | Diesel Roster Index |
| Freight Car Index | Passenger Car Index | Structure Index | Depot Index | |
| Feed Back | Caboose Index | DRGW Index | Miscellaneous | Freight Car Spec Sheets |
| Data Index | PicIndex | Diesel Model Info | ||
![]() |
This document prepared and maintained by Richard.A.Percy.
All Corrections, Additions and Flames should be aimed at Richard Percy espee@railfan.net This document © 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Richard.A.Percy | |||
|---|---|---|---|---|