my ESPEE MODELERS ARCHIVECalifornia's Railroad to the U.S. 1861 - 1996 |
Southern Pacific/Cotton Belt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Name | Number Series | Model | Builder | Number of Active Units |
|---|---|---|---|---|
| DRGW | 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 | SW1200 | EMD | 10 |
| DRGW | 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 | SW1000 | EMD | 10 |
| DRGW | 3110, 3002, 3003, 3004, 3006, 3007, 3008, 3010, 3011, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3026, 3027, 3028 | GP30 | EMD | 24 |
| DRGW | 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050 | GP35 | EMD | 22 |
| DRGW | 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3059, 3060, 3061, 3062, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093 | GP40 | EMD | 41 |
| DRGW | 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130 | GP40-2 | EMD | 36 |
| DRGW | 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153 | GP40 (ex-Conrail) | EMD | 23 |
| DRGW | 3154, 3155, 3156 | GP60 | EMD | 3 |
| DRGW | 5300, 5301, 5302, 5303, 5304 | SD7 | EMD | 5 |
| DRGW | 5305, 5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 5311, 5312, 5313, 5314 | SD9 | EMD | 10 |
| DRGW | 5315, 5316, 5317, 5318, 5319, 5320, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326, 5327, 5328, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 5340 | SD45 | EMD | 26 |
| DRGW | 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359, 5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5371, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383, 5384, 5385, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 5401, 5403, 5404, 5405, 5406, 5407, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413 | SD40T-2 | EMD | 71 |
| DRGW | 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517 | SD50 | EMD | 17 |
| DRGW | 5762, 5763 | F9B | EMD | 2 |
| DRGW | 5771 | F9A | EMD | 1 |
| DRGW | 5903, 5904, 5912, 5913, 5922, 5924, 5931, 5934, 5941, 5942, 5951, 5953, 5954 | GP9 | EMD | 13 |
| SP | 1010 - 1013 | Yard Slug | EMD | 4 |
| SP | 1500, 1502, 1507 - 1514, 1516 - 1525, 1527 - 1537, 1540, 1542 | SD7R | EMD | 36 |
| SP | 1600 - 1613 | TEBU | EMD | 14 |
| SSW | 2251, 2254, 2257, 2259, | SW1200 | EMD | 4 |
| SP | 2270, 2271, 2277, 2282, 2286 | SW1200 | EMD | 5 |
| SSW | 2293 | SW1200 | EMD | 1 |
| SP | 2450 - 2454, 2456 - 2462, 2464 - 2475, 2477 - 2480, 2493 - 2504, 2506 - 2508, 2510, 2523 - 2528, 2530 - 2540, 2542 - 2553, 2555 - 2568, 2570 - 2575, 2577, 2591 - 2593, 2595 - 2624, 2626 - 2639, 2641, 2642, 2644 - 2646, 2648 - 2651, 2653 - 2662, 2664, 2666 - 2674, 2676 - 2689 | SW1500 | EMD | 184 |
| SSW | 2481 - 2486, 2488 - 2492, 2511, 2513 - 2517, 2519 - 2522, 2579 - 2590 | SW1500 | EMD | 33 |
| SP | 2690 - 2701 | MP15DC | EMD | 12 |
| SP | 2702 - 2722, 2724 - 2759 | MP15AC | EMD | 57 |
| SP | 2870, 2872, 2873, 2887, 2898, 2899 | GP9E | EMD | 6 |
| SP | 2878, 2879, 2889, 2893 | GP9 | EMD | 4 |
| SP | 2961 - 2970 | SD35R | EMD | 10 |
| SP | 2971 - 2976 | SD38-2 | EMD | 6 |
| SP | 3102, 3103, 3105 | SD35E | EMD | 3 |
| SP | 3106 - 3108 | SD35 | EMD | 3 |
| SP | 3186, 3188 - 3195 | GP9E | EMD | 9 |
| SP | 3301, 3305, 3307 - 3308, 3314, 3316, 3317, 3320, 3322, 3323, 3327 - 3329, 3333, 3336, 3338, 3339, 3342, 3343, 3347 - 3350, 3353, 3362, 3363, 3366, 3367, 3370, 3372, 3377 - 3380, 3382 - 3385, 3387, 3388, 3392, 3394, 3396, 3399, 3400, 3402, 3403, 3407, 3408, 3412 - 3414, 3416, 3418, 3421, 3425, 3428, 3429, 3432, 3435, 3436, 3439, 3440 | GP9E | EMD | 64 |
| SP | 3732, 3735, 3736, 3738, 3740, 3742 - 3745, 3748 - 3751, 3753, 3755 - 3757, 3759 - 3761, 3763 - 3768, 3771 - 3773, 3775, 3777, 3778, 3780, 3782 - 3785, 3787, 3789, 3792 - 3796, 3800 - 3804 | GP9E | EMD | 49 |
| SSW | 3808, 3809, 3811 - 3813 | GP9E | EMD | 5 |
| SP | 3816, 3817, 3819, 3821, 3822, 3824, 3825, 3827 - 3831, 3833 - 3838, 3840 - 3844, 3846, 3848, 3850, 3851, 3852, 3855 - 3857, 3859 | GP9E | EMD | 32 |
| SSW | 3873 | GP9E | EMD | 1 |
| SP | 3877, 3878, 3880, 3883 | GP9E | EMD | 4 |
| SP | 4060 | GP20 | EMD | 1 |
| SP | 4102 - 4107, 4112, 4115, 4117 - 4122, 4124, 4125 | GP20E/R | EMD | 16 |
| SSW | 4134, 4135, 4137, 4139 - 4141, 4144, 4146, 4148, 4153 | GP20R | EMD | 10 |
| SP | 4160 | GP35R | EMD | 1 |
| SSW | 4200 - 4203 | GP35R | EMD | 4 |
| SP | 4301 - 4303, 4305, 4306, 4310, 4312 - 4315, 4317, 4319, 4320, 4322 - 4324, 4326, 4327, 4329, 4331, 4334, 4336 - 4342, 4344 - 4347, 4349, 4351 - 4356, 4358, 4359, 4362, 4363, 4365 - 4367, 4369 - 4375, 4377 - 4379, 4382 - 4384, 4389 - 4397, 4399 - 4403, 4406 - 4412, 4415 - 4418, 4420 - 4432, 4434, 4436, 4438, 4440, 4441, 4450, 4451 | SD9E | EMD | 106 |
| SP | 4800 - 4807, 4809 - 4823, 4825 - 4844 | GP38-2 | EMD | 43 |
| SP | 5100 - 5114 | B23-7 | GE | 15 |
| SP | 5300, 5302, 5304, 5306, 5308 - 5310, 5314 - 5318 | SD39 | EMD | 12 |
| SP | 6300, 6302 - 6308, 6310 - 6314, 6316 - 6320, 6322 - 6356, 6358 - 6361 | GP35E | EMD | 57 |
| SSW | 6502, 6505, 6511, 6314, | GP35 | EMD | 4 |
| SP | 6522, 6523, 6526, 6537, 6552, 6556, 6566, 6568, 6576, 6577, 6582, 6584, 6585, 6587, 6590, 6595, 6600, 6611, 6615, 6620, 6622, 6623, 6632, 6639, 6646, 6657, 6661, 6668, 6670, 6674, 6676 | GP35 | EMD | 31 |
| SSW | 6680 | GP35 | EMD | 1 |
| SP | 6767 - 6856, 6857 - 6868 | SD45T-2R | EMD | 102 |
| SSW | 6869 - 6892 | SD45T-2R | EMD | 24 |
| SP | 7200, 7201, 7230, 7231 | GP40X | EMD | 4 |
| SP | 7240, 7242 - 7247 | GP40-2 | EMD | 7 |
| SSW | 7248 - 7257, 7259 - 7266, 7268 - 7273 | GP40-2 | EMD | 24 |
| SSW | 7274 - 7293 | GP40M | EMD | 84 |
| SP | 7300 - 7344, 7346, 7348 - 7385 | SD40R | EMD | 84 |
| SP | 7399 | SD44R | EMD | 1 |
| SP | 7400 - 7548, 7550, 7552 - 7566 | SD45R | EMD | 165 |
| SP | 7600 - 7602 | GP40P-2 | EMD | 3 |
| SP | 7608 - 7611, 7613 - 7317, 7619 - 7627 | GP40-2 | EMD | 18 |
| SSW | 7628 - 7642, 7644, 7645, 7647 - 7649, 7651 - 7657 | GP40-2 | EMD | 27 |
| SP | 7658 - 7677 | GP40-2 | EMD | 20 |
| SP | 7754 - 7769 | B36-7 | GE | 16 |
| SSW | 7770, 7772, 7773 | B36-7 | GE | 3 |
| SSW | 7771 | B36-7B | GE | 1 |
| SSW | 7774 - 7781, 7783 - 7790, 7792 - 7799 | B30-7 | GE | 24 |
| SP | 7801- 7809, 7811 - 7853, 7855 - 7883 | B30-7 | GE | 81 |
| SP | 7940 - 7956, 7958 - 7959 | GP40-2 | EMD | 19 |
| SSW | 7960 - 7967 | GP40R | EMD | 8 |
| SP | 8000 - 8039 | B39-8 | GE | 40 |
| SSW | 8040 - 8047, 8049 - 8063, 8064 - 8081, 8083 - 8093 | B40-8 | GE | 52 |
| SP | 8230 - 8259, 8261 - 8277, 8279 - 8301, 8303 - 8316, 8318 - 8321, 8327 - 8341, 8350 - 8371, 8377 - 8391, 8489 - 8506, 8508 - 8573 | SD40T-2 | EMD | 224 |
| SSW | 8322 - 8326, 8372 - 8376 | SD40T-2 | EMD | 10 |
| SSW | 9262, 9265, 9270, 9273, 9276, 9281, 9282, 9286 - 9289, 9291, 9294, 9295, 9299, 9300, 9371 - 9376, 9378, 9380, 9381, 9383 - 9388, 9391 - 9393, 9395, 9396, 9398, 9400 - 9404 | SD45T-2 | EMD | 54 |
| SP | 9189, 9194, 9195, 9197, 9201, 9206, 9207, 9213, 9215, 9218, 9226, 9231, 9232, 9234, 9238, 9239, 9242, 9243, 9245, 9250, 9254, 9256, 9257, 9259, 9260, 9303, 9308 - 9311, 9313 - 9319, 9323, 9325, 9327 - 9330, 9333 - 9335, 9337, 9338, 9342 - 9349, 9351, 9353, 9355, 9358 - 9362, 9364 - 9368 | SD45T-2 | EMD | 87 |
| SP | 9600 - 9618 | GP60 | EMD | 19 |
| SSW | 9620 - 9629, 9630 - 9703, 9705 - 9714 | GP60 | EMD | 94 |
| Models totally wiped since last Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| Road Name | Number Series | Model | Builder | Number of Active Units |
| SP | 3200 - 3204, 3206, 3207, 3209 | SDP45 | EMD | 8 |
| SP | 8754 | U33C | GE | 1 |
| SP | 8818, 8872, 8898, 8933, 8937, 8951, 8955, 8958, 8959, 8961, 8962, 8988, 8990, 8992, 8996, 9007, 9013, 9015, 9017, 9020, 9031, 9037, 9040, 9042, 9071, 9075, 9083, 9085, 9088, 9090, 9092, 9095, 9096, 9098, 9104, 9105, 9107 - 9109, 9115, 9116, 9124, 9127, 9130, 9139, 9140 | SD45 | EMD | 46 |
| SSW | 8968, 8978, 8981, 9052, 9055, 9058, 9068, 9155 | SD45 | EMD | 7 |
E&OE
Sources:
| Home | Steam Loco Index | SP MoW Index | Diesel Loco Index | Diesel Roster Index |
| Freight Car Index | Passenger Car Index | Structure Index | Depot Index | |
| Feed Back | Caboose Index | DRGW Index | Miscellaneous | Freight Car Spec Sheets |
| Data Index | PicIndex | Diesel Model Info | ||
![]() |
This document prepared and maintained by Richard.A.Percy.
All Corrections, Additions and Flames should be aimed at Richard Percy espee@railfan.net This document © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Richard.A.Percy | |||
|---|---|---|---|---|