my ESPEE MODELERS ARCHIVECalifornia's Railroad to the U.S. 1861 - 1996 |
Southern Pacific/Cotton Belt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Name | Number Series | Model | Builder | Number of Active Units |
|---|---|---|---|---|
| DRGW | 133, 134, 139 | SW1200 | EMD | 3 |
| DRGW | 141, 142, 144 | SW1000 | EMD | 3 |
| DRGW | 3002, 3003, 3006, 3007, 3008, 3015 | GP30 | EMD | 6 |
| DRGW | 3054, 3060, 3061, 3064, 3066, 3071, 3072, 3075, 3078, 3079, 3080, 3081, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3092, 3093 | GP40 | EMD | 19 |
| DRGW | 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3205, 3106, 3107, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130 | GP40-2 | EMD | 35 |
| DRGW | 3131, 3132, 3136, 3138, 3139, 3141, 3142, 3147, 3148, 3149, 3151, 3152, 3153 | GP40 (ex-Conrail) | EMD | 13 |
| DRGW | 3154, 3155, 3156 | GP60 | EMD | 3 |
| DRGW | 5322, 5323, 5324, 5326, 5328 | SD45 | EMD | 5 |
| DRGW | 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359, 5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5371, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383, 5384, 5385, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 5401, 5403, 5404, 5405, 5406, 5407, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413 | SD40T-2 | EMD | 69 |
| DRGW | 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517 | SD50 | EMD | 17 |
| DRGW | 5763 | F9B | EMD | 1 |
| SP | 100-144, 146-223, 225-378 | AC4400CW | GE | 277 |
| SP | 1010, 1012, 1013 | Yard Slug | EMD | 3 |
| SP | 1503 1505 1508 1512 1517 1518 1519 1520 1521 1523 1524 1534 1540 | SD7R | EMD | 13 |
| SP | 1600 1601 1602 1605 1606 1608 1609 1610 1611 1612 1613 | TEBU | EMD | 11 |
| SSW | 2251 2257 2293 | SW1200 | EMD | 3 |
| SP | 2277 | SW1200 | EMD | 1 |
| SP | 2451 2452 2453 2454 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2474 2475 2477 2478 2480 2493 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2503 2506 2507 2510 2521 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2558 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2570 2571 2572 2574 2577 2579 2580 2581 2583 2584 2585 2586 2588 2589 2591 2592 2593 2596 2597 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2616 2617 2618 2620 2621 2622 2623 2624 2626 2627 2628 2629 2631 2632 2633 2634 2635 2637 2638 2639 2641 2642 2644 2645 2646 2648 2649 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2677 2678 | SW1500 | EMD | 143 |
| SP | 2482 2483 2484 2485 2486 2490 2511 2513 2514 2515 2517 2519 2651 2679 2680 2681 2682 2683 2685 2686 2687 2688 2689 | SW1500 | EMD | 23 |
| SP | 2690 2693 2694 2695 2696 2698 2699 2700 2701 | MP15DC | EMD | 9 |
| SP | 2702-2722, 2724-2759 | MP15AC | EMD | 57 |
| SP | 2957 | SD35E | EMD | 1 |
| SP | 2961 - 2970 | SD35R | EMD | 10 |
| SP | 2971 - 2976 | SD38-2 | EMD | 6 |
| SP | 3194 | GP9E | EMD | 1 |
| SP | 3338, 3421 | GP9E | EMD | 2 |
| SP | 3756 3789 | GP9E | EMD | 2 |
| SP/SSW | 3800 3827 3842 3880 3883 | GP9E | EMD | 5 |
| SP/SSW | 4153 | GP20E | EMD | 1 |
| SP | 4160 | GP35R | EMD | 1 |
| SSW | 4203 | GP35R | EMD | 1 |
| SP | 4313 4338 4371 4390 4396 4401 4402 4407 4409 4415 4450 | SD9E | EMD | 11 |
| SP | 4436 | SD9R | EMD | 1 |
| SP | 4800-4807, 4809-4844 | GP38-2 | EMD | 44 |
| SP | 4846 4848 4849 4850 4853 4854 4855 4857 4859 4860 4861 4862 4863 4864 4865 4869 4871 4873 | GP38-2 | EMD | 15 |
| SP | 5100 5101 5102 5103 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112 5113 5114 | B23-7 | GE | 12 |
| SP | 5298 5316 | SD39 | EMD | 2 |
| SP | 6307 6312 6313 6316 6317 6333 6340 6343 6346 6348 6351 6354 6359 | GP35E | EMD | 13 |
| SP | 6793 6794 6795 6796 6797 6798 6799 6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806 6807 6808 6809 6810 6811 6812 6813 6814 6815 6816 6817 6818 6819 6820 6821 6822 6823 6824 6825 6826 6827 6828 6829 6830 6831 6832 6834 6835 6836 6837 6838 6839 6840 6841 6842 6843 6844 6845 6846 6848 6849 6850 6851 6852 6853 6854 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6862 6863 6864 6865 6866 6867 6868 | SD45T-2R | EMD | 74 |
| SSW | 6869 6870 6871 6872 6873 6874 6875 6876 6877 6878 6879 6880 6881 6882 6883 6884 6885 6886 6887 6888 6889 6890 6891 6892 | SD45T-2R | EMD | 24 |
| SP | 7100 - 7138, 7294-7299 | GP40M-2 | EMD | 45 |
| SP | 7240 - 7247 | GP40-2 | EMD | 8 |
| SSW | 7248 - 7273 | GP40-2 | EMD | 24 |
| SSW | 7274-7293 | GP40M-2 | EMD | 20 |
| SP | 7300-7316, 7318-7346, 7348-7381, 7383-7385 | SD40R | EMD | 83 |
| SP | 7399 | SD44R | EMD | 1 |
| SP | 7400 7401 7402 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7414 7415 7416 7417 7418 7419 7420 7421 7422 7423 7424 7425 7426 7427 7428 7429 7430 7431 7432 7433 7434 7435 7436 7437 7438 7439 7440 7441 7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7453 7454 7455 7456 7457 7458 7459 7460 7461 7462 7463 7464 7465 7466 7467 7468 7469 7470 7471 7472 7473 7474 7475 7476 7477 7478 7479 7480 7481 7482 7483 7484 7485 7486 7487 7488 7499 7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510 7511 7512 7513 7514 7515 7516 7517 7518 7519 7520 7521 7522 7523 7524 7525 7526 7527 7528 7529 7530 7531 7532 7533 7534 7535 7536 7540 7541 7542 7543 7544 7545 7546 7547 7548 7550 7552 7554 7555 7556 7557 7558 7559 7560 | SD45R | EMD | 143 |
| SP | 7600 7601 7602 | GP40P-2 | EMD | 3 |
| SP | 7608-7611, 7613-7617, 7619-7627 | GP40-2 | EMD | 18 |
| SP | 7628-7642, 7644-7645, 7647-7649, 7651-7657 | GP40-2 | EMD | 27 |
| SP | 7658-7677 | GP40-2 | EMD | 20 |
| SP | 7754 7755 7756 7758 7759 7760 7761 7762 7763 7764 7766 7767 7768 7769 | B36-7 | GE | 14 |
| SSW | 7770 | B36-7 | GE | 1 |
| SSW | 7774 7775 7776 7777 7778 7779 7780 7781 7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7789 7790 7791 7792 7793 7794 7795 7796 7797 7798 7799 | B30-7 | GE | 26 |
| SP | 7801 7802 7803 7804 7805 7806 7807 7808 7811 7812 7813 7814 7815 7816 7817 7818 7819 7820 7822 7823 7824 7825 7826 7827 7828 7829 7830 7831 7832 7833 7834 7835 7836 7837 7838 7839 7840 7841 7842 7843 7844 7845 7847 7848 7849 7850 7851 7852 7853 7855 7856 7857 7858 7859 7860 7861 7862 7863 7864 7865 7866 7867 7869 7870 7871 7872 7873 7874 7875 7876 7877 7878 7879 7880 7882 7883 | B30-7 | GE | 86 |
| SP | 7940-7956, 7958-7959 | GP40-2 | EMD | 19 |
| SSW | 7960 7961 7962 7963 7964 7965 7966 | GP40R | EMD | 7 |
| SP | 8000 - 8039 | B39-8 | GE | 40 |
| SSW | 8040-8047, 8049-8054, 8056-8081, 8083-8093 | B40-8 | GE | 51 |
| SP | 8100 - 8200 | C44-9 | GE | 101 |
| SP | 8230-8259, 8261-8277, 8279-8301, 8303-8316, 8318-8319, 8321, 8327-8337, 8339-8341, 8350- 8371, 8372 - 8274, 8377-8391, 8489-8501, 8503-8506, 8508-8573 | SD40T-2 | EMD | 222 |
| SSW | 8322-8325, 8372 - 8376 | SD40T-2 | EMD | 9 |
| SP | 8574 - 8706 | SD40M-2 | EMD | 133 |
| SSW | 9262 9263 9264 9265 9270 9273 9276 9281 9282 9286 9288 9289 9291 9294 9295 9298 9299 9300 9371 9372 9373 9374 9375 9376 9378 9380 9381 9383 9384 9385 9386 9387 9388 9391 9392 9393 9395 9396 9398 9400 9401 9402 9403 9404 | SD45T-2 | EMD | 44 |
| SP | 9189 9194 9195 9197 9201 9206 9207 9213 9218 9226 9231 9232 9234 9238 9239 9242 9243 9245 9250 9254 9256 9259 9260 9303 9308 9309 9310 9311 9313 9314 9315 9316 9317 9318 9319 9325 9327 9328 9329 9330 9333 9334 9335 9337 9338 9342 9343 9344 9345 9346 9347 9348 9349 9351 9353 9358 9359 9360 9361 9362 9364 9365 9366 9367 9368 | SD45T-2 | EMD | 65 |
| SP | 9600 - 9618 9715-9718, 9720-9794 | GP60 | EMD | 98 |
| SSW | 9620-9703, 9705-9712, 9714 | GP60 | EMD | 93 |
| SP | 9800 - 9824 | SD70M | EMD | 24 |
| Models totally wiped since last Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| Road Name | Number Series | Model | Builder | Number of Active Units |
| SP | 7200, 7231 | GP40X | EMD | 0 |
E&OE
Sources:
| Home | Steam Loco Index | SP MoW Index | Diesel Loco Index | Diesel Roster Index |
| Freight Car Index | Passenger Car Index | Structure Index | Depot Index | |
| Feed Back | Caboose Index | DRGW Index | Miscellaneous | Freight Car Spec Sheets |
| Data Index | PicIndex | Diesel Model Info | ||
![]() |
This document prepared and maintained by Richard.A.Percy.
All Corrections, Additions and Flames should be aimed at Richard Percy espee@railfan.net This document © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Richard.A.Percy | |||
|---|---|---|---|---|