my ESPEE MODELERS ARCHIVECalifornia's Railroad to the U.S. 1861 - 1996 |
![]() |
Southern Pacific
|
| 8080 | 8081 | 8082 | 8083 | 8084 | 8085 | 8086 | 8087 | 8088 | 8089 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8090 | 8091 | 8092 | 8093 | 8094 | 8095 | 8096 | 8097 | 8098 | 8099 |
| 8100 | 8101 | 8102 | 8103 | 8104 | 8105 | 8106 | 8107 | 8108 | 8109 |
| 8110 | 8111 | 8112 | 8113 | 8114 | 8115 | 8116 | 8117 | 8118 | 8119 |
| 8120 | 8121 | 8122 | 8123 | 8124 | 8125 | 8126 | 8127 | 8128 | 8129 |
| 8130 | 8131 | 8132 | 8133 | 8134 | 8135 | 8136 | 8137 | 8138 | 8139 |
| 8140 | 8141 | 8142 | 8143 | 8144 | 8145 | 8146 | 8147 | 8148 | 8149 |
| 8150 | 8151 | 8152 | 8153 | 8154 | 8155 | 8156 | 8157 | 8158 | 8159 |
| 8160 | 8161 | 8162 | 8163 | 8164 | 8165 | 8166 | 8167 | 8168 | 8169 |
| 8170 | 8171 | 8172 | 8173 | 8174 | 8175 | 8176 | 8177 | 8178 | 8179 |
| 8180 | 8181 | 8182 | 8183 | 8184 | 8185 | 8186 | 8187 | 8188 | 8189 |
| 8190 | 8191 | 8192 | 8193 | 8194 | 8195 | 8196 | 8197 | 8198 | 8199 |
| 8200 | 8201 | 8202 | 8203 | 8204 | 8205 | 8206 | 8207 | 8208 | 8209 |
| 8210 | 8211 | 8212 | 8213 | 8214 | 8215 | 8216 | 8217 | 8218 | 8219 |
| 8220 | 8221 | 8222 | 8223 | 8224 | 8225 | 8226 | 8227 | 8228 | 8229 |
| 8230 | 8231 | 8232 | 8233 | 8234 | 8235 | 8236 | 8237 | 8238 | 8239 |
| 8240 | 8241 | 8242 | 8243 | 8244 | 8245 | 8246 | 8247 | 8248 | 8249 |
| 8250 | 8251 | 8252 | 8253 | 8254 | 8255 | 8256 | 8257 | 8258 | 8259 |
| 8260 | 8261 | 8262 | 8263 | 8264 | 8265 | 8266 | 8267 | 8268 | 8269 |
| 8270 | 8271 | 8272 | 8273 | 8274 | 8275 | 8276 | 8277 | 8278 | 8279 |
| 8280 | 8281 | 8282 | 8283 | 8284 | 8285 | 8286 | 8287 | 8288 | 8289 |
| 8290 | 8291 | 8292 | 8293 | 8294 | 8295 | 8296 | 8297 | 8298 | 8299 |
| 8300 | 8301 | 8302 | 8303 | 8304 | 8305 |
Text will follow -- eventually, don't hold your breath, the F units are more complicated than the GP9 history...
References:
| Home | Steam Loco Index | SP MoW Index | Diesel Loco Index | Diesel Roster Index |
| Freight Car Index | Passenger Car Index | Structure Index | Depot Index | |
| Feed Back | Caboose Index | DRGW Index | Miscellaneous | Freight Car Spec Sheets |
| Data Index | PicIndex | Diesel Model Info | ||
![]() |
This document prepared and maintained by Richard.A.Percy.
All Corrections, Additions and Flames should be aimed at Richard Percy espee@railfan.net This document © 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Richard.A.Percy |
|||
|---|---|---|---|---|